Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2 |
Kommentarer