Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Allsvenskan Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | -10 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Kommentarer