Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Träningsmatcher Dam (Södermanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 4 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 13 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 23 | 8 | 15 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer