Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Dam (Södermanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Kommentarer