Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 0 | 63 | 23 | 40 | 34 | |
12 | 8 | 0 | 2 | 80 | 40 | 40 | 27 | |
11 | 7 | 0 | 2 | 67 | 33 | 34 | 24 | |
13 | 6 | 0 | 5 | 47 | 50 | -3 | 20 | |
11 | 4 | 0 | 6 | 60 | 69 | -9 | 14 | |
13 | 4 | 0 | 7 | 50 | 67 | -17 | 14 | |
12 | 2 | 0 | 6 | 46 | 63 | -17 | 11 | |
11 | 2 | 0 | 6 | 47 | 57 | -10 | 9 | |
11 | 0 | 0 | 10 | 32 | 90 | -58 | 2 |
Kommentarer