Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer